| 2 x | DSN 50 |
| 2 x | ATN 105 |
| 3 x | 850 |
| 4 x | 946 D 58/ 946 D 59/ 946 D 60 |
| 4 x | ATN 2001/ ATN 2002/ ATN 2003/ ATN 2004/ ATN 2005/ATN 2006 |
| 2 x | ATN 13 EAV/EAX |
| 5 x | 946 SS 63 |
| 1 x | 3 D 47 M |
| 2 x | ST 17 D |
| 1 x | CN 246/ CN 252 |
| 3 x | ATN 15 |
| 3 x | A 23 |
| 4 x | DN 163 E/ 165 E/ 166 E/ 168 E |
| 3 x | ATN 12 XE |
| 1 x | 3 D 52 M |
| 3 x | DT 39 E |
| 1 x | 555-5 |
| 4 x | AT 66-7 D |
| 2 x | A 20/22 SS |
| 1 x | 3 D 44 M |
| 2 x | 946 D 64 |
| 1 x | 3 D 30 M |
| 4 x | ATN 201 P |
| 1 x | 3 D 37 M |
| 1 x | Retipping mit Alu-Cantilever und nacktem Shibata Diamant auf MC |
| 2 x | AN 10 C/ AN 135 |
| 2 x | Retipping mit Alu Cantilever und Elliptischem Diamant auf MC-Sys |
| 1 x | 3 D 34 M |
| 5 x | DSN 10 |
| 3 x | 946 D 74/ 946 D 75/ 946 D 76 |
| 4 x | N 700 CR |
| 2 x | AN 77 D (Y) |
| 2 x | ATN 103 |
| 3 x | ATN 3401 |
| 1 x | STY 103 |
| 1 x | 946 S 46 |
| 3 x | ATN 770/ ATN 771 |
| 4 x | ATN 51/52/53 |
| 2 x | DT 20 |
| 2 x | ATN 70 E/71 E/72 E |
| 3 x | RS 33/ RS 35 |
| 5 x | DS ST 102 |
| 2 x | ATN 750 |
| 2 x | ATN 3710/3711 |
| 2 x | ATN 3651 E |
| 3 x | AN 1 A |
| 3 x | DS ST 16 |
| 4 x | V 307/C 307 |
| 1 x | ATN 3100 E/ ATN 3200 E |
| 2 x | ATN 3472 P |
| 2 x | STY 705 |
| 2 x | AN 10 |
| 2 x | ATN 3851 |
| 1 x | 946 SS 50 SS |
| 3 x | D 12 GX |
| 3 x | ND 124 P/ ND 125 P/ ND 126 G/ ND 132 G |
| 3 x | PN 12/ PN 110/ PN 110 II/ PN 150 |
| 1 x | VN 15 E (V 15 II) |
| 6 x | DS ST 9 |
| 1 x | DN 5 |
| 1 x | ATN 102 P |
| 3 x | PN 131 |
| 1 x | A 25 SS |
| 3 x | M 100 |
| 1 x | ATN 120 E/ ATN 130 E/ ATN 150 E/ ATN 430 E |
| 2 x | APN 70 |
| 2 x | 3 D 43 M/ 3 D 46 M |
| 1 x | AN 11 |
| 2 x | ATN 3600 L |
| 1 x | ATN 3660 YL/ ATN 3663 |
| 1 x | ATN 3830/3831 |
| 1 x | A 25/1 |
| 1 x | ATN 24 |
| 2 x | EPS 37 STSD |
| 2 x | EPS 28 ES |
| 3 x | DT Z 5 S |
| 1 x | 946 D 65/ 946 D 66/ 946 D 67/ 946 D 68 |
| 3 x | AT 55-7 D |
| 4 x | ST 53 D |
| 1 x | ATN 3492 P |
| 2 x | Nadel Nightclub E |
| 2 x | N 54 |
| 1 x | DN 330/ 340 |
| 1 x | SM 103 |
| 2 x | ATN 95 E |
| 1 x | ATN 101 P |
| 1 x | N 51 C |
| 3 x | JN 311/ JN 411 |
| 3 x | N 95 G |
| 2 x | N 50/ N 51 |
| 5 x | DT 45 |
| 1 x | ATN 102 EP/ ATN 112 EP/ ATN 122 EP/ ATN 422 EP |
| 4 x | ATN 3606 |
| 3 x | ATN 70/71/72 |
| 2 x | ST 16 |
| 2 x | SM 11 |
| 1 x | AT 7-5 D |
| 3 x | MC 8 |
| 2 x | AT 5-7 D |
| 2 x | DSN 67 |
| 1 x | STY 132 |
| 3 x | RP 30, RP 32 |
| 1 x | ATN 3410/ ATN 3450/ ATN 3451 |
| 3 x | DN 360 |
| 2 x | Nadel Pro |
| 1 x | ATN 3482 P |
| 2 x | 3 D 38 M |
| 1 x | V 3100/5 |
| 2 x | DS ST 26 E |
| 2 x | DN 83 für 78er |
| 3 x | MC 11 |
| 1 x | DN 54 ST |
| 6 x | DSN 37 |
| 3 x | DT ZL 1 S |
| 2 x | ND 148 G |
| 3 x | DT 33 G/H/S |
| 4 x | DS ST 35/ DS ST 36/ DS ST 41 |
| 4 x | N 39 A/ N 39 II |
| 2 x | SN 505 |
| 1 x | DN 239 |
| 1 x | ND MM 2 E |
| 2 x | YM 310 |
| 1 x | PE 20/30, PE 45/90 |
| 3 x | DN 4 |
| 2 x | DN 301 |
| 5 x | DS ST 30 |
| 5 x | N 44 C |
| 3 x | DSN 62 |
| 3 x | DS ST 103 |
| 2 x | DS ST 23 |
| 3 x | ND 14 D |
| 2 x | KS 40/KS 41 |
| 2 x | DN 251 E |
| 1 x | DN 350 |
| 1 x | ST 10 J |
| 2 x | RS 3 Akai |
| 2 x | N 78 |
| 5 x | DSN 35/ DSN 36 |
| 2 x | DS ST 20 |
| 2 x | DS ST 104 |
| 5 x | DS ST 25 |
| 2 x | N 44 - 7 |
| 3 x | N 270 / N 280 C/ N 290 D |
| 1 x | DN 2 |
| 1 x | SC 1 |
| 2 x | N 76 |
| 2 x | DS ST 24 |
| 2 x | N 77 |
| 2 x | MC 16 |
| 5 x | DS ST 12/ DS ST 14 |
| 2 x | CT 520/ CT 525 |
| 1 x | AN 121/122 |
| 2 x | D 5100 E/ D 5100 EE/ D 50 EE MK II |
| 5 x | DS ST 101 |
| 2 x | DN 70 ST |
| 2 x | N 92 E/ N 99 E/ N 104 E/ N 110 HE |
| 5 x | DS ST 26 |
| 2 x | D 6807 A/ D 6810/ D 73 |
| 2 x | Nadel Gold |
| 2 x | N 43 |
| 3 x | DN 353 |
| 3 x | DN-8 |
| 4 x | DS ST 40 |
| 2 x | DN 74 ST |
| 3 x | KS 23 |
| 3 x | ST 30 D |
| 1 x | RS 83 |
| 5 x | EPS 24 STSD |
| 1 x | DS ST 15 |
| 3 x | N 8000 |
| 2 x | ND 9 A |
| 1 x | TC 8 RS |
| 1 x | SN 42 |
| 3 x | EPS 41 STSD |
| 1 x | STC 487 |
| 1 x | SM 2 |
| 3 x | N 6800 |
| 2 x | D 20 E II |
| 1 x | T 5 HS |
| 3 x | DT 36 |
| 1 x | D 625 E |
| 1 x | AT 6-7 D |
| 2 x | DT 29 |
| 2 x | CT 143/ CT 243/ CT 253/ CT 353 |
| 3 x | CT 551 |
| 3 x | PN 10/ PN 11/ PN 14/ PN 15/ PN 20 |
| 2 x | DT Z 1 S |
| 2 x | MC 5 A/L |
| 1 x | D 120 SR |
| 1 x | EPS 270 SD |
| 2 x | DSN 32 |
| 2 x | DSN 14/ DSN 17 |
| 3 x | DT 27 |
| 2 x | DSN 46 |
| 2 x | N 61/ N 66/ N 72 |
| 2 x | DN 201 |
| 2 x | D 155-17/ D 255-17/ D 355-17 |
| 1 x | D 22 GX |
| 2 x | D 144-17/ D 244-17/ D 344-17 |
| 1 x | DT 34 S |
| 1 x | D 1507 AC 2/ PD 07 T |
| 4 x | D 5300 E III |
| 1 x | ATS 13/ AT VM 35 EL |
| 3 x | DT 32 |
| 1 x | ST G 10 |
| 6 x | EPS 25 STSD |
| 1 x | D 06 |
| 2 x | DN 241/ DN 242 |
| 2 x | EPS 36 STSD |
| 4 x | DS ST 55 |
| 1 x | DS ST 8 |
| 1 x | DN 140 S/ DN 145 S/ DN 149 S |
| 2 x | K2/ K3 |
| 2 x | ATN 3400 |
| 1 x | D 100/ D 150/ D 350/ D IV AC/AM/AT |
| 2 x | D 6071 A |
| 1 x | T 2 M, T 2 MS |
| 3 x | N 49 |
| 1 x | ST 28 D |
| 1 x | DATE 3/ DACE 3/ DAME 3 |
| 1 x | DN 3 |
| 3 x | ND 133 G/ ND 134 G |
| 3 x | DKN 100 |
| 3 x | EPS 202 ED, EPS 22 ES |
| 2 x | SN 707 |
| 1 x | DN 320 |
| 4 x | EPS 14 STSD |
| 2 x | SP 6/7 |
| 2 x | N 97 ED/ N 97 EJ/ N 97 HE/ SS 39 EJ/ SS 39 ED |
| 1 x | D 140 E/ D 140 SE/ D 140 Super E |
| 1 x | DN 145 E/ DN 150 E/ DN 152 E/ DN 155 E/ DN 160 E |
| 2 x | D 792 E/ 793 E/ 794 E/ 795 E/ 796 E nicht mehr lieferbar |
| 1 x | D 152 E (Elektra) |
| 1 x | D 5107 A/ D 5107 AL/ D 50 A MK II |
| 1 x | DM 240 Nicht mehr lieferbar |
| 4 x | DSN 28 |
| 3 x | DS ST 70 |
| 3 x | DSN 30 |
| 1 x | DN 311/ DN 315 |
| 2 x | D 110/ D 110 H |
| 1 x | D 42 |
| 4 x | DT 62 |
| 4 x | DT 26 |
| 1 x | STY 113/ STY 134 |
| 1 x | T 3 MS |
| 1 x | DN 251 S |
| 1 x | DN 245/ DN 249 |
| 2 x | DSN 40/ DSN 41 |
| 2 x | DN 305 |
| 2 x | PN 330/II |
| 2 x | DT 58/ DT 60 |
| 1 x | CT 221/ 300/ 320/ 420/ 500 |
| 2 x | DT X 1 II S |
| 1 x | CT 530 |
| 2 x | Nadel 2100 |
| 2 x | CT 165 |
| 2 x | D 145 (ELAN) |
| 3 x | EPS 30 CS |
| 4 x | DT 19 |
| 1 x | S 808/ S 888 |
| 1 x | SMM 112 |
| 2 x | DT 11 |
| 1 x | D 15 E Super |
| 1 x | 946 D 69/ 70/ 71/ 72 |
| 2 x | N 800 D/ MC 392 D |
| 4 x | EPS 205, 206, 207 ED |
| 2 x | DT 60/ DT 65 |
| 1 x | SNP 212 |
| 2 x | DAT 3/ DAC 3/ DAM 3 |
| 3 x | EPS 11 |
| 3 x | EPS 23, 24, 25, 27 CS |
| 2 x | DT 23 |
| 3 x | DN 211 |
| 1 x | DN 221 |
| 2 x | N 77 |
| 2 x | EPS 33 CS |
| 2 x | DSN 23 |
| 3 x | DSN 22 |
| 4 x | DT 25 H |
| 2 x | EPS 18 |
| 2 x | DT 41 |
| 1 x | DN 321 für Schellack |
| 1 x | DN 345 |
| 1 x | TM 400 |
| 2 x | Stereo 1000 |
| 3 x | DN 105 |
| 2 x | ND 135 G |
| 1 x | PE 10 NM |
| 2 x | N 11 C |
| 1 x | ST 26 D/ ST 36 D |
| 2 x | N 75 C |
| 3 x | EPS 27 STSD |
| 1 x | VP 1/ MAG 1 E |
| 3 x | DSN 15 |
| 2 x | AN 50 |
| 3 x | GMN 50 C |
| 1 x | PN 35 |
| 2 x | EPS 28 STSD |
| 2 x | SN 31 |
| 2 x | DT 51 |
| 1 x | M 7 |
| 1 x | JN 511 |
| 2 x | GP 780 |
| 2 x | ND 127 P |
| 2 x | M 300, M 350 |
| 1 x | Juke Box |
| 1 x | N 64 |
| 1 x | PN 220 |
| 4 x | SP 1/2 |
| 1 x | DSN 61 |
| 1 x | DN 55 |
| 2 x | ND 60 G |
| 2 x | DSN 55 |
| 1 x | EPS 08 STSD/ EPS 10 STDD/ EPS 12 STASD |
| 3 x | DT 55 B/ DT 59 |
| 2 x | DT 37 L |
| 2 x | Nadel GT |
| 1 x | 9000 |
| 2 x | N 71 |
| 1 x | Nadel 78 für Schellack |
| 2 x | N 74 |
| 1 x | DT 50 |
| 3 x | EPS 30 ES/ EPS 33 ES |
| 2 x | D 680/ D 6800 EE/ D 6800 EEE/ D 6800 EL |
| 1 x | ST 68 D |
| 2 x | ND 142 G/ ND 155 G |
| 1 x | EPS 35 STSD |
| 1 x | ST 102 SD |
| 3 x | N 75-6 (NB71), N 75 G, N 75 G II |
| 1 x | DT 30 S |
| 1 x | X 4 |
| 1 x | DN 21 ST/ DN 22 ST/ DN 23 ST |
| 1 x | KS 22 |
| 2 x | N 75 E II, N 75 ED II |
| 3 x | ST 107 |
| 2 x | M 150 |
| 1 x | STY 152/ STY 154/ STY 158 |
| 1 x | V 100/ V 101 |
| 1 x | DN 167 für Schellack |
| 2 x | N 70 B, N 72 B |
| 1 x | DN 352 |
| 1 x | ATN 933/936 |
| 1 x | DSN 9 |
| 2 x | ND 15 G/ ND 15 A |
| 2 x | N 69 New |
| 1 x | CT 530 |
| 2 x | CT 100 |
| 1 x | SA 111-01 (CP 40 S 20) |
| 1 x | RS 90/ RS 95 |
| 3 x | N 6700/ N 6900 |
| 1 x | DSN 60 E |
| 2 x | RS 50 |
| 3 x | N 35 |
| 1 x | 3 D 28 M |
| 2 x | N 300 C |
| 1 x | PN 291/ PN 292/ PN 301 |
| 1 x | D 130 |
| 1 x | N 68 |
| 2 x | N 500 C/ N 550 C |
| 2 x | N 10 C |
| 1 x | N 73 |
| 3 x | ST 35 VD |
| 2 x | N 31/ N 37 |
| 1 x | N 3 C |
| 1 x | N 52 |
| 1 x | N 97 XE |
| 3 x | ST 05 D |
| 2 x | N 34 |
| 2 x | N 320 D/ N 330 C |
| 1 x | N 67 |
| 1 x | N 46 |
| 1 x | DN 236/ DN 237 |
| 2 x | MAG 2 E |
| 1 x | N 58/ N 59 |
| 4 x | N 75-3 für Schellack |
| 1 x | ST 3 |
| 2 x | BF 40 |
| 2 x | ND 50 G |
| 1 x | N 12 D/ N 14 D/ N 16 D |
| 2 x | N 33 C |
| 3 x | MC 45 |
| 1 x | Nadel 10/ 12/ 20 |
| 2 x | N 73 C |
| 1 x | N 59/ N 74 C/ N 75 C/ N 76 |
| 2 x | A 25/2 |
| 1 x | CT 333/ CT 433/ CT 443/ CT 553 |
| 1 x | ST 12 |
| 1 x | N 15/ N 15 Universal/ N15 II/ NF 15/ NF 15 II |
| 2 x | N 292 C |
| 1 x | ND 50 X/ ND 70 X |
| 2 x | Luxor 65977 |
| 1 x | ST 44 J |
| 2 x | N 3500/ N 4000 |
| 1 x | MC 20 S |
| 1 x | N 15 E, NF 15 E, NF 15 XE |
| 1 x | N 05 MP |
| 2 x | N 2001 D |
| 2 x | N 3 D/ N 21 D |
| 2 x | N 44 E/ N 55 E |
| 1 x | MC 17 |
| 2 x | DSN 38 (SJN 18) |
| 1 x | AN 2 |
| 2 x | S 2000 Z/ S 2000 T |
| 1 x | MC 6 BW 2 |
| 1 x | 3 D 33 M/ 3 D 48 M |
| 1 x | EPS 270 ED |
| 1 x | N 91 G, N 91 GD |
| 1 x | N 94 LT |
| 1 x | N 8300 |
| 1 x | N 58 C |
| 1 x | N 47 |
| 2 x | DT 64 |
| 1 x | N 93 E |
| 2 x | DSN 45 |
| 1 x | N 8100 |
| 1 x | AN 30 |
| 2 x | PE 188 |
| 1 x | ATN 78 für Schellack |
| 1 x | ST 66 D |
| 2 x | ST 101 SD |
| 1 x | N 20 C |
| 1 x | DT 12 |
| 1 x | PN 290 T/ PN 300 T |
| 1 x | ST 10 D |
| 1 x | S 2000 |
| 1 x | ND 138 G/ ND 147 G |
| 1 x | N 69 |
| 1 x | N 62 C/ N 63 C/ N 66 C |
| 1 x | PN 5 MC/ PN 6 MC/ PN 7 MC |
| 1 x | RQ 3/ RQ 4 |
| 1 x | PN 3 MC/PN 4 MC |
| 1 x | Nadel Elektro |
| 1 x | ND 12 D/ ND 12 S |
| 1 x | RS 5 |
| 2 x | Nadel 5 |
| 1 x | PN 260 |
| 1 x | Prestige Black |
| 1 x | ND 35 E/ND 45 E |
| 1 x | NSM |
| 1 x | ND 143 G |
| 1 x | RS 7 |
| 1 x | N 301 C |
| 1 x | PN 230/ PN 240 |
| 1 x | ND 220 G |
| 1 x | ND 137 G |
| 1 x | RL 3/ RL 4/ RL 5 |
| 1 x | Nadel Q.Bert |
| 1 x | Nadel Scratch |
| 1 x | Nadel Nightclub S |
| 1 x | OS 100 (nicht mehr lieferbar) |
| 1 x | RPSX 5/ RPSX 10/ RPSX 20/ RPSX 30/ RPSX 40 |
| 1 x | RS 100/ RS 120 |
| 1 x | DN 56 ST |
| 1 x | R 770 |
| 1 x | Nadel 2300 |
| 1 x | ND 200 G/ ND 250 G |
| 1 x | ND 300 G |
| 1 x | RS 82 |
| 1 x | STY 706 |
| 1 x | R 20 X |
 |
| 22,843.52€ |