| 7 x | RS 3 Akai |
| 7 x | SN 29 |
| 7 x | N 292 C |
| 7 x | N 51 C |
| 7 x | DS ST 70 |
| 7 x | RS 41 |
| 7 x | SN 505 |
| 7 x | Nadel Nightclub E |
| 6 x | DS ST 103 |
| 6 x | N 320 D/ N 330 C |
| 6 x | SN 757/ SN 909 |
| 6 x | SN 27 |
| 4 x | SN 707 |
| 7 x | RSQ 30/ RSQ 32/ RSQ 33/ RSQ 34/ RSQ 36 |
| 7 x | DL 160 |
| 5 x | SN 303 |
| 1 x | RS 50 |
| 7 x | 946 D 65/ 946 D 66/ 946 D 67/ 946 D 68 |
| 6 x | M 5 |
| 4 x | RCS |
| 2 x | DN 251 S |
| 3 x | ATS 10/11 |
| 7 x | 946 S 46 |
| 3 x | Nadel Scratch |
| 3 x | RS 83 |
| 5 x | N 300 C |
| 3 x | SN 42 |
| 5 x | SN 31 |
| 4 x | RQ 3/ RQ 4 |
| 7 x | TM 400 |
| 8 x | RL 3/ RL 4/ RL 5 |
| 5 x | N 3 C |
| 3 x | Nadel Gold |
| 4 x | N 500 C/ N 550 C |
| 3 x | 33 |
| 7 x | Nadel 2200 |
| 2 x | RS 100/ RS 120 |
| 6 x | T 3 MS |
| 5 x | Nadel Q.Bert |
| 6 x | A 23 |
| 5 x | Nadel GT |
| 3 x | 946 D 61 |
| 1 x | AN 101/ AN 102 |
| 5 x | RS 77 |
| 5 x | N 60 C/ N 61 C |
| 2 x | AN 114/ AN 307 |
| 3 x | ST 12 |
| 2 x | ND 15 G/ ND 15 A |
| 2 x | AN 8743 |
| 5 x | SC 1 |
| 1 x | Nadel Pro |
| 7 x | 946 D 64 |
| 5 x | Luxor 65977 |
| 1 x | Nadel 10/ 12/ 20 |
| 2 x | ND 9 A |
| 7 x | PN 260 |
| 3 x | CZ 699 S |
| 3 x | DSN 80 für DL 80 MC Nicht mehr lieferbar |
| 2 x | A 25 SS |
| 2 x | DSN 38 (SJN 18) |
| 7 x | D 120 SR |
| 1 x | Nadel Nightclub S |
| 4 x | D 140 E/ D 140 SE/ D 140 Super E |
| 3 x | AN 35 |
| 1 x | DT Z 1 S |
| 3 x | S 111/ S 333 |
| 5 x | N 58 C |
| 2 x | AN 60 |
| 2 x | AN 8745 |
| 1 x | N 301 C |
| 2 x | 946 SS 63 |
| 6 x | DS ST 101 |
| 1 x | D 6807 A/ D 6810/ D 73 |
| 3 x | MC 10 |
| 3 x | PN 135 |
| 5 x | PN 12/ PN 110/ PN 110 II/ PN 150 |
| 2 x | TM 600 |
| 2 x | PN 10/ PN 11/ PN 14/ PN 15/ PN 20 |
| 2 x | PN 250 T/ PN 295 T/ PN 305 T |
| 5 x | DS ST 104 |
| 7 x | DN 56 ST |
| 1 x | N 800 D/ MC 392 D |
| 2 x | D 22 GX |
| 2 x | DL 103 |
| 1 x | PN 5 MC/ PN 6 MC/ PN 7 MC |
| 7 x | DN 57 ST |
| 2 x | Nadel 2500 |
| 1 x | A 25/1 |
| 1 x | ND 12 D/ ND 12 S |
| 1 x | N 59/ N 74 C/ N 75 C/ N 76 |
| 4 x | MC 12 S |
| 2 x | PN 291/ PN 292/ PN 301 |
| 1 x | D 20 E II |
| 2 x | GP 204/205 |
| 1 x | X 6 E/ X 7 E/ X 8 E |
| 2 x | PN 200/400/600 |
| 1 x | GP 397 III |
| 1 x | 946 S 50 |
| 1 x | T 5 HS |
| 1 x | S 2000 Z/ S 2000 T |
| 2 x | DT 34 S |
| 7 x | DN 21 ST/ DN 22 ST/ DN 23 ST |
| 1 x | S 909 X |
| 1 x | JN 511 |
| 1 x | PN 220 |
| 2 x | DSN 28 |
| 3 x | 850 |
| 8 x | M 100 |
| 1 x | D 625 E |
| 6 x | M 150 |
| 5 x | AN 121/122 |
| 1 x | DN 39 ST |
| 4 x | RS 38 |
| 2 x | TTSA |
| 4 x | AN 308/ AN 308 II |
| 9 x | DN-8 |
| 3 x | S 55 SR |
| 5 x | DS ST 30 |
| 2 x | TM 500/ TM 1000 |
| 2 x | DT 33 G/H/S |
| 5 x | M 94 |
| 5 x | JN 311/ JN 411 |
| 4 x | SN 28 |
| 4 x | T 2 M, T 2 MS |
| 1 x | PNK 85 |
| 1 x | KS 22 |
| 7 x | KS 40/KS 41 |
| 1 x | EPS 25 STSD |
| 3 x | D 152 E (Elektra) |
| 1 x | DT 20 |
| 4 x | MC 6 BW 2 |
| 3 x | N 700 CR |
| 2 x | DN 140 S/ DN 145 S/ DN 149 S |
| 1 x | VP 1/ MAG 1 E |
| 3 x | DS ST 26 |
| 1 x | AN 7 |
| 1 x | DATE 3/ DACE 3/ DAME 3 |
| 8 x | V 100/ V 101 |
| 1 x | CN 234/ CN 251 |
| 2 x | ATVM 3-5 D |
| 1 x | ST 20 D/ ST 27 D |
| 1 x | DT 32 |
| 5 x | SN 26 |
| 1 x | NSM |
| 4 x | DS ST 23 |
| 3 x | SN 37 |
| 1 x | AT 6-7 D |
| 2 x | DT 55 B/ DT 59 |
| 1 x | AN 125 |
| 2 x | MC 5 A/L |
| 7 x | DKN 100 |
| 3 x | RK 8 |
| 1 x | ATN 3401 |
| 3 x | DS ST 40 |
| 1 x | DSN 42 |
| 1 x | ND 119 P/ ND 120 P |
| 1 x | ST 35 VD |
| 1 x | EPS 270 SD |
| 3 x | DS ST 102 |
| 3 x | DS ST 9 |
| 1 x | DT 29 |
| 1 x | DSN 10 |
| 1 x | ATN 770/ ATN 771 |
| 2 x | S 70 SR |
| 1 x | T 812 C |
| 1 x | ATN 13 EAV/EAX |
| 1 x | ST 100 SD |
| 1 x | DSN 15 |
| 2 x | MC 20 S |
| 2 x | X 4 |
| 2 x | V 7000/5 |
| 1 x | ATN 70/71/72 |
| 1 x | V 207 |
| 1 x | AN 71 |
| 2 x | MC 16 |
| 1 x | DN 320 |
| 2 x | DT 25 H |
| 3 x | D 144-17/ D 244-17/ D 344-17 |
| 1 x | ST 107 |
| 1 x | PN 3 MC/PN 4 MC |
| 1 x | RPSX 5/ RPSX 10/ RPSX 20/ RPSX 30/ RPSX 40 |
| 2 x | MC 17 |
| 1 x | DSN 14/ DSN 17 |
| 2 x | N 11 C |
| 1 x | D 5300 E III |
| 1 x | DT 12 |
| 1 x | DT 36 |
| 5 x | Showcase |
| 1 x | BF 40 |
| 1 x | AT 55-7 D |
| 2 x | MC 8 |
| 1 x | EPS 14 STSD |
| 5 x | Short |
| 6 x | SC 107/ SC 109 |
| 2 x | DS ST 20 |
| 1 x | CT 530 |
| 3 x | SN 34 |
| 1 x | AN 127 |
| 1 x | DT 30 S |
| 2 x | D 12 GX |
| 1 x | ATN 2001/ ATN 2002/ ATN 2003/ ATN 2004/ ATN 2005/ATN 2006 |
| 3 x | DS ST 24 |
| 1 x | Nadel 2400 |
| 1 x | DN 305 |
| 1 x | ATN 51/52/53 |
| 1 x | EPS 37 STSD |
| 1 x | ATN 91 |
| 1 x | AT VM 610 Mono |
| 1 x | ATN 201 P |
| 1 x | ST 10 J |
| 2 x | DSN 30 |
| 3 x | DS ST 16 |
| 2 x | MMC 20 E |
| 1 x | N 44 - 7 |
| 1 x | ATN 15 |
| 1 x | N 15/ N 15 Universal/ N15 II/ NF 15/ NF 15 II |
| 1 x | D 100/ D 150/ D 350/ D IV AC/AM/AT |
| 1 x | DN 211 |
| 2 x | N 44 C |
| 1 x | ND 60 G |
| 1 x | 946 D 74/ 946 D 75/ 946 D 76 |
| 1 x | S 45 SR |
| 1 x | CT 165 |
| 1 x | PN 30/ PN 50 |
| 1 x | N 15 E, NF 15 E, NF 15 XE |
| 1 x | ST 53 D |
| 2 x | STY 717 |
| 1 x | D 145 (ELAN) |
| 1 x | N 50/ N 51 |
| 1 x | ND 100 G |
| 1 x | CT 221/ 300/ 320/ 420/ 500 |
| 1 x | DN 221 |
| 1 x | MC 11 |
| 1 x | DN 4 |
| 5 x | Stereo 1000 |
| 1 x | PNK 65 |
| 1 x | ND 114 P/ ND 115 G/ ND 117 P |
| 1 x | SP 1/2 |
| 2 x | DAT 3/ DAC 3/ DAM 3 |
| 1 x | DT 51 |
| 1 x | D 1507 AC 2/ PD 07 T |
| 5 x | SA 111-01 (CP 40 S 20) |
| 1 x | ATN 70 E/71 E/72 E |
| 2 x | SN 10/ SN 10 A |
| 2 x | ND 20 G |
| 1 x | D 5107 A/ D 5107 AL/ D 50 A MK II |
| 2 x | ST G 5/ ST G 6 |
| 1 x | OS 100 (nicht mehr lieferbar) |
| 2 x | STY 707 |
| 2 x | STY 116/ STY 120 |
| 1 x | ATS 14 |
| 2 x | 3 D 33 M/ 3 D 48 M |
| 1 x | PN 290 T/ PN 300 T |
| 1 x | SP 6/7 |
| 1 x | DS ST 12/ DS ST 14 |
| 1 x | DN 353 |
| 1 x | N 10 C |
| 2 x | DT 58/ DT 60 |
| 1 x | ND 143 G |
| 1 x | EPS 08 STSD/ EPS 10 STDD/ EPS 12 STASD |
| 2 x | STY 104/ STY 114/ STY 122 |
| 1 x | EPS 36 STSD |
| 1 x | Nadel 2100 |
| 2 x | ATN 3400 |
| 2 x | ATN 3830/3831 |
| 2 x | DN 55 |
| 1 x | DT 19 |
| 1 x | RS 7 |
| 1 x | 3 D 29 M/ 3 D 31 M |
| 2 x | N 33 C |
| 2 x | STY 113/ STY 134 |
| 2 x | M 200 |
| 1 x | DS ST 25 |
| 1 x | DT 26 |
| 1 x | N 75-3 für Schellack |
| 2 x | ST 44 J |
| 2 x | ST 16 |
| 1 x | ND 200 E/ ND 30 E |
| 1 x | DN 54 ST |
| 1 x | RS 3 CEC |
| 1 x | SNM 106 |
| 1 x | YM 310 |
| 2 x | HS 10 Headshell Universal SME, Schwarz |
| 2 x | STY 117 |
| 1 x | N 31/ N 37 |
| 2 x | DT 62 |
| 1 x | T 50 HS |
| 1 x | DN 330/ 340 |
| 1 x | ND 133 G/ ND 134 G |
| 2 x | V 3100/5 |
| 2 x | ATN 933/936 |
| 1 x | Nadel 5 |
| 2 x | DN 450 |
| 2 x | DT 60/ DT 65 |
| 1 x | 946 SS 50 |
| 1 x | DS ST 15 |
| 1 x | Nadel 2300 |
| 1 x | UFN 70 D |
| 1 x | CT 333/ CT 433/ CT 443/ CT 553 |
| 1 x | N 64 |
| 1 x | D 140/ D 400/ D 750/ D 1200/ D 3000/ D IV AME/ACE/ATE |
| 1 x | A 20/22 SS |
| 1 x | ATN 854 |
| 1 x | N 39 III |
| 1 x | RS 82 |
| 1 x | DN 360 |
| 2 x | AN 2 |
| 2 x | N 47 |
| 1 x | Nadel Elektro |
| 1 x | DT 39 E |
| 2 x | ST 38 D |
| 1 x | 946 D 58/ 946 D 59/ 946 D 60 |
| 1 x | SN 41/ SN 41 A |
| 3 x | DN 301 |
| 1 x | PN 330/II |
| 2 x | V 2100/5 |
| 1 x | ATN 3851 |
| 2 x | ND 152 P |
| 1 x | PN 35 |
| 2 x | 3 D 43 M/ 3 D 46 M |
| 1 x | ATN 3492 P |
| 1 x | DN 201 |
| 1 x | DM 240 Nicht mehr lieferbar |
| 1 x | DN 350 |
| 1 x | AT 3482 P (T4P) nicht mehr lieferbar Ersatz AT 81 CP |
| 2 x | N 62 |
| 1 x | D 06 |
| 1 x | N 05 MP |
| 1 x | ST 101 SD |
| 2 x | DT 50 |
| 1 x | DN 70 ST |
| 2 x | STY 124 |
| 2 x | ATN 3651 E |
| 2 x | N 95 ED |
| 1 x | STC 7 |
| 1 x | ATN 12 XE |
| 2 x | ND 35 E/ND 45 E |
| 1 x | SM 107 |
| 1 x | R 20 X |
| 2 x | N 75-6 (NB71), N 75 G, N 75 G II |
| 3 x | Juke Box |
| 3 x | Plattentellerauflage aus Filz Schwarz |
| 1 x | DSN 45 |
| 2 x | R 770 |
| 1 x | SNP 313 / SNP 515 |
| 2 x | DN 6/ 8 |
| 2 x | DN 105 |
| 1 x | DN 74 ST |
| 1 x | N 73 C |
| 2 x | N 49 |
| 1 x | 946 D 55/ 946 D 56 |
| 1 x | ST 44 D |
| 2 x | ST 26 D/ ST 36 D |
| 2 x | AN 10 |
| 1 x | M 300, M 350 |
| 2 x | N 34 |
| 1 x | ATN 3600/ ATN 3650 |
| 2 x | DT 37 L |
| 1 x | PN 131 |
| 2 x | R 20 |
| 2 x | DSN 35/ DSN 36 |
| 2 x | N 69 New |
| 1 x | AT 66-7 D |
| 1 x | ST 103 SD |
| 1 x | DN 167 für Schellack |
| 2 x | DSN 61 |
| 1 x | MAG 2 E |
| 1 x | GP 230/235 Mono/Stereo |
| 1 x | D 130 |
| 1 x | DN 311/ DN 315 |
| 1 x | ST 66 D |
| 1 x | N 97 XE |
| 2 x | ATN 103 |
| 1 x | ATN 892 |
| 1 x | RS 5 |
| 1 x | ATPN 1/ ATPN 2/ ATPN 3/ ATXN 1/ ATXN 11 |
| 1 x | S 2000 |
| 1 x | DN 345 |
| 1 x | DT X 1 II S |
| 1 x | DSN 67 |
| 1 x | ST G 9 |
| 1 x | STY 121 |
| 2 x | SS 35 C |
| 1 x | DSN 55 |
| 1 x | EPS 23, 24, 25, 27 CS |
| 1 x | N 15 D |
| 1 x | ND 50 G |
| 1 x | DN 5 |
| 1 x | SN 25 |
| 1 x | ATN 3100 E/ ATN 3200 E |
| 1 x | D 5100 E/ D 5100 EE/ D 50 EE MK II |
| 1 x | N 91 G, N 91 GD |
| 1 x | PN 230/ PN 240 |
| 1 x | STY 152/ STY 154/ STY 158 |
| 1 x | N 69 |
| 1 x | AN 50 |
| 1 x | D 155-17/ D 255-17/ D 355-17 |
| 1 x | MC 45 |
| 1 x | N 95 G |
| 1 x | N 92 E/ N 99 E/ N 104 E/ N 110 HE |
| 1 x | EPS 27 STSD |
| 1 x | DN 321 für Schellack |
 |
| 22,278.83€ |