| 5 x | AT 33 PTG/II |
| 2 x | Retipping mit Alu-Cantilever und nacktem Shibata Diamant auf MC |
| 4 x | AT VM 520 EB |
| 9 x | AT 33 Mono |
| 8 x | AT VM 610 Mono |
| 1 x | ATN 102 P |
| 2 x | Plattenstern |
| 7 x | AT 91 Nicht mehr lieferbar |
| 7 x | AT VM 740 ML |
| 1 x | Plattenputzer |
| 22 x | 3 D 23 M/ 3 D 24 M |
| 24 x | 3 D 30 M |
| 24 x | 555-5 |
| 24 x | 3 D 44 M |
| 25 x | 3 D 29 M/ 3 D 31 M |
| 26 x | 3 D 34 M |
| 3 x | Yamaha MC 9 retippt mit nacktem Shibata Diamant auf Alu-Träger |
| 7 x | AT 78 für Schellack |
| 3 x | HS 11 Headshell Universal SME, Silber |
| 28 x | 3 D 47 M |
| 1 x | Ersatzflüssigkeit für Nassabspiel-Set |
| 23 x | 3 D 43 M/ 3 D 46 M |
| 5 x | ATN 95 E |
| 25 x | 3 D 25 M |
| 22 x | 3 D 33 M/ 3 D 48 M |
| 2 x | AT VM 510 CB |
| 21 x | 3 D 28 M |
| 3 x | Plattentellerauflage aus Filz Schwarz |
| 21 x | 3 D 37 M |
| 20 x | 3 D 52 M |
| 2 x | ATS 10/11 |
| 2 x | N 7000 |
| 4 x | ST 09 D/ STW 17 J |
| 5 x | AT VM 540 ML |
| 9 x | AT OC 9 XSL |
| 1 x | EPS 28 STSD |
| 3 x | AT 81 CP |
| 5 x | ATN 3851 |
| 3 x | N 8300 |
| 7 x | ATN 3660 YL/ ATN 3663 |
| 7 x | AT Mono 3/SP |
| 2 x | AT OC 9 XML |
| 2 x | ATS 12 |
| 1 x | Einstellschablone von Schön |
| 1 x | Yamaha MC 9 retippt mit elliptischem Diamant auf Alu-Träger |
| 1 x | N 6600 |
| 25 x | AN 60 |
| 6 x | ATN 15 |
| 1 x | Analogis Clean Superclean Ersatzflüssigkeit |
| 1 x | N 61/ N 66/ N 72 |
| 4 x | AT VM 760 SLC |
| 1 x | Flüssiger Schallplattenreiniger mit Tuch |
| 3 x | AT 3482 P (T4P) nicht mehr lieferbar Ersatz AT 81 CP |
| 2 x | Reinigungsbürste für Nassabspiel-Set 2 Stück |
| 8 x | Retipping mit Alu-Cantilever und Spärischem Diamant auf MC-Syste |
| 4 x | AT 33 Sa |
| 1 x | N 65 |
| 6 x | Ersatzflüssigkeit für Plattenwaschmaschinen |
| 1 x | N 6700/ N 6900 |
| 7 x | AT Mono 3/LP |
| 1 x | N 4500/ N 4500 II |
| 26 x | 850 |
| 1 x | AT VM 670 SP |
| 1 x | Nassabspiel-Set |
| 4 x | AT VM 750 SH |
| 9 x | 3 D 38 M |
| 1 x | N 6800 |
| 7 x | A 25 SS |
| 25 x | N 11 C |
| 22 x | D 110/ D 110 H |
| 24 x | Nadel 2200 |
| 23 x | D 152 E (Elektra) |
| 23 x | D 145 (ELAN) |
| 22 x | Nadel 2100 |
| 23 x | D 12 GX |
| 24 x | N 500 C/ N 550 C |
| 24 x | SG 35 H |
| 9 x | MG 05 |
| 24 x | DS ST 101 |
| 22 x | DS ST 40 |
| 21 x | N 62 C/ N 63 C/ N 66 C |
| 24 x | N 60 C/ N 61 C |
| 20 x | D 06 |
| 20 x | D 22 GX |
| 25 x | STY 132 |
| 24 x | AN 77 D (Y) |
| 20 x | D 42 |
| 24 x | ND 12 D/ ND 12 S |
| 24 x | AN 2 |
| 23 x | STY 116/ STY 120 |
| 25 x | STY 135 |
| 24 x | CN 15 Nicht mehr lieferbar |
| 28 x | STY 113/ STY 134 |
| 23 x | DS ST 103 |
| 25 x | AN 7 |
| 25 x | ND 136 G |
| 24 x | AN 70 D |
| 22 x | N 33 C |
| 24 x | AN 35 |
| 24 x | ND 14 D |
| 22 x | STY 128 |
| 25 x | AN 5 |
| 20 x | N 59/ N 74 C/ N 75 C/ N 76 |
| 18 x | Nadel 2500 |
| 21 x | N 292 C |
| 26 x | STY 102/ STY 550 |
| 20 x | N 270 / N 280 C/ N 290 D |
| 25 x | AN 71 |
| 22 x | N 73 C |
| 22 x | ND 14 G |
| 24 x | ND 9 A |
| 24 x | ND 60 G |
| 22 x | N 320 D/ N 330 C |
| 24 x | STY 117 |
| 25 x | STY 100/ STY 750 |
| 20 x | STY 141/ STY 146 |
| 20 x | N 51 C |
| 24 x | AN 36 |
| 24 x | AN 8743 |
| 25 x | ND 142 G/ ND 155 G |
| 19 x | N 301 C |
| 19 x | N 300 C |
| 25 x | AN 4932 |
| 23 x | STY 124 |
| 24 x | MAG 2 E |
| 22 x | DS ST 25 |
| 24 x | GMN 50 C |
| 24 x | RS 10 |
| 10 x | ST 68 D |
| 20 x | DS ST 26 E |
| 11 x | ST 10 J |
| 11 x | ST 29 D |
| 18 x | DS ST 26 |
| 22 x | AN 30 |
| 20 x | ND MM 2 E |
| 24 x | DT 36 |
| 20 x | DS ST 12/ DS ST 14 |
| 20 x | N 15 D |
| 11 x | ST 28 D |
| 19 x | ND 143 G |
| 19 x | DS ST 24 |
| 20 x | AN 10 |
| 20 x | AN 11 |
| 5 x | MG 09 |
| 23 x | ND 128 P |
| 20 x | ND 137 G |
| 23 x | ND 119 P/ ND 120 P |
| 19 x | ND 148 G |
| 22 x | STY 101/ STY 111 |
| 21 x | N 12 D/ N 14 D/ N 16 D |
| 18 x | STY 144/ STY 145 |
| 7 x | ST 100 SD |
| 22 x | ND 121 P |
| 18 x | ND 35 E/ND 45 E |
| 21 x | ND 200 G/ ND 250 G |
| 19 x | STY 129/ STY 133/ STY 139 |
| 13 x | Nadel 2300 |
| 21 x | ND 20 G |
| 22 x | ND 127 P |
| 15 x | ND 300 G |
| 18 x | DS ST 55 |
| 12 x | DS ST 8 |
| 22 x | RS 83 |
| 19 x | DS ST 20 |
| 22 x | RS 38 |
| 20 x | APN 70 |
| 11 x | ST 15 J |
| 22 x | KS 40/KS 41 |
| 20 x | RS 85 |
| 23 x | DT 25 H |
| 14 x | ND 150 P |
| 20 x | RS 33/ RS 35 |
| 20 x | DT 45 |
| 20 x | RS 77 |
| 15 x | ND 135 G |
| 22 x | DT 19 |
| 10 x | DS ST 9 |
| 17 x | RS 90/ RS 95 |
| 22 x | DT 32 |
| 20 x | DT 12 |
| 17 x | DT 29 |
| 13 x | ND 114 P/ ND 115 G/ ND 117 P |
| 12 x | STY 707 |
| 1 x | AT VM 95 SP |
| 17 x | RS 5 |
| 10 x | DS ST 15 |
| 10 x | DS ST 16 |
| 8 x | AN 1 A |
| 13 x | STY 705 |
| 10 x | STY 103 |
| 13 x | STY 107/ STY 112/ STY 752 |
| 17 x | RS 50 |
| 11 x | DS ST 23 |
| 13 x | RS 7 |
| 12 x | STY 104/ STY 114/ STY 122 |
| 17 x | DT 26 |
| 11 x | STY 153/ STY 155 |
| 9 x | ND 150 G |
| 7 x | ND 100 G |
| 11 x | AN 8745 |
| 12 x | DS ST 102 |
| 16 x | RS 84 |
| 11 x | ND 50 G |
| 6 x | ND 200 E/ ND 30 E |
| 16 x | DT 34 S |
| 11 x | STY 127 |
| 13 x | RS 82 |
| 1 x | DSN 37 |
| 14 x | DS ST 35/ DS ST 36/ DS ST 41 |
| 10 x | STY 123/ STY 138/ STY 140/ STY 141/ STY 142/ STY 148 |
| 10 x | STY 121 |
| 16 x | RS 41 |
| 7 x | STY 152/ STY 154/ STY 158 |
| 10 x | ND 220 G |
| 10 x | STY 704 |
| 9 x | AN 50 |
| 12 x | STY 706 |
| 13 x | RS 100/ RS 120 |
| 11 x | ND 50 X/ ND 70 X |
| 10 x | DS ST 70 |
| 20 x | DT 20 |
| 17 x | DT 23 |
| 11 x | DS ST 30 |
| 16 x | DT 50 |
| 11 x | STY 701 |
| 11 x | ND 15 G/ ND 15 A |
| 11 x | ND 152 P |
| 15 x | RS 3 Akai |
| 12 x | ND 138 G/ ND 147 G |
| 10 x | ND 133 G/ ND 134 G |
| 6 x | N 3 C |
| 3 x | N 58 C |
| 20 x | DT 41 |
| 11 x | STY 136 / STY 137 |
| 11 x | ND 124 P/ ND 125 P/ ND 126 G/ ND 132 G |
| 10 x | DS ST 104 |
| 2 x | D 140 E/ D 140 SE/ D 140 Super E |
| 19 x | DT 39 E |
| 20 x | DT 30 S |
| 8 x | STY 717 |
| 5 x | N 20 C |
| 19 x | DT 33 G/H/S |
| 14 x | DT 11 |
| 1 x | TC 8 RS |
| 16 x | DT 27 |
| 16 x | DT 37 L |
| 18 x | DT 51 |
| 3 x | ST 05 D |
| 5 x | Nadel 2400 |
| 10 x | DT 55 B/ DT 59 |
| 12 x | DT Z 1 S |
| 12 x | DT 62 |
| 2 x | D 130 |
| 9 x | DT 58/ DT 60 |
| 10 x | DT 64 |
| 7 x | DT ZL 1 S |
| 9 x | DT X 1 II S |
| 1 x | HS 10 Headshell Universal SME, Schwarz |
| 11 x | DT 60/ DT 65 |
| 10 x | DT Z 5 S |
| 1 x | V 2100/5 |
| 7 x | T 50 HS |
| 2 x | 946 D 55/ 946 D 56 |
| 2 x | ATN 201 P |
| 4 x | T 3 MS |
| 7 x | ST 37 D/ ST 47 D |
| 4 x | T 5 HS |
| 8 x | ST G 10 |
| 5 x | ST 50 D |
| 1 x | ATN 952 |
| 4 x | T 2 M, T 2 MS |
| 6 x | ST 66 D |
| 6 x | ST 5 D |
| 1 x | ATN 95 |
| 5 x | ST 07 D/ ST 08 D |
| 3 x | DM 240 Nicht mehr lieferbar |
| 2 x | DSN 80 für DL 80 MC Nicht mehr lieferbar |
| 3 x | ATN 24 |
| 2 x | ATN 3100 E/ ATN 3200 E |
| 6 x | ST 10 D |
| 3 x | D 792 E/ 793 E/ 794 E/ 795 E/ 796 E nicht mehr lieferbar |
| 2 x | ATN 91 |
| 6 x | ST 26 D/ ST 36 D |
| 2 x | ATPN 1/ ATPN 2/ ATPN 3/ ATXN 1/ ATXN 11 |
| 1 x | ATS 13/ AT VM 35 EL |
| 1 x | Nadel Nightclub S |
| 1 x | VN 45 HE (V 15 IV) |
| 1 x | ATN 854 |
| 2 x | BF 40 |
| 3 x | Nadel Scratch |
| 1 x | VM 2102 |
| 1 x | M 5 |
| 1 x | DN 6/ 8 |
| 1 x | N 75 C |
| 1 x | MC 12 S |
| 2 x | EPS 24 STSD |
| 1 x | Stereo 1000 |
| 1 x | DSN 60 E |
| 2 x | 946 D 64 |
| 1 x | DN 380 E/DN 390 E |
| 1 x | 3 D 54 M |
| 2 x | S 66 XE/ S 906E |
| 1 x | Fanfare STC 473 |
| 2 x | DN 163 E/ 165 E/ 166 E/ 168 E |
| 2 x | Luxor 65977 |
| 1 x | Nadel Q.Bert |
| 1 x | K2/ K3 |
| 1 x | DN 2 |
| 2 x | 946 SS 50 SS |
| 2 x | PN 5 MC/ PN 6 MC/ PN 7 MC |
| 1 x | STC 487 |
| 1 x | STC 7 |
| 4 x | ST G 5/ ST G 6 |
| 1 x | EPS 14 STSD |
| 1 x | EPS 19 STSD |
| 1 x | 946 SS 63 |
| 2 x | PE 20/30, PE 45/90 |
| 3 x | ST 44 J |
| 1 x | EPS 205, 206, 207 ED |
| 1 x | ST 53 D |
| 1 x | EPS 25 STSD |
| 1 x | DN-8 |
| 3 x | ST 107 |
| 5 x | ST 17 D |
| 1 x | N 75-6 (NB71), N 75 G, N 75 G II |
| 3 x | ST 20 |
| 1 x | N 800 D/ MC 392 D |
| 3 x | CZ 699 S |
| 1 x | SP 6/7 |
| 1 x | DN 83 für 78er |
| 2 x | EPS 11 |
| 1 x | ST 20 J |
| 1 x | AT 5-7 D |
| 3 x | ST 102 SD |
| 1 x | TTSA |
| 1 x | DN 4 |
| 1 x | N 97 XE |
| 1 x | Prestige Black |
| 2 x | AT 7-5 D |
| 1 x | ATVM 8 |
| 2 x | ST 20 D/ ST 27 D |
| 3 x | OS 100 (nicht mehr lieferbar) |
| 2 x | ST G 9 |
| 2 x | 9000 |
| 1 x | N 53 |
| 3 x | ST 35 D/ ST 41 J/ ST 42 D/ ST 55 D |
| 1 x | DN 3 |
| 1 x | ATN 933/936 |
| 1 x | CS 24/29 |
| 1 x | SN 28 |
| 1 x | SM 2 |
| 2 x | ST 41 D |
| 1 x | N 94 LT |
| 2 x | DN 320 |
| 1 x | PN 250 T/ PN 295 T/ PN 305 T |
| 1 x | DN 55 |
| 1 x | ST 38 D |
| 1 x | D 120 SR |
| 1 x | DSN 45 |
| 1 x | 946 D 58/ 946 D 59/ 946 D 60 |
| 1 x | MC 6 BW 2 |
| 1 x | ATN 101 P |
| 1 x | DN 70 ST |
| 1 x | Nadel Nightclub E |
| 1 x | ST 8 D |
| 2 x | M 94 |
| 1 x | SC 107/ SC 109 |
| 1 x | A 20/22 SS |
| 1 x | SM 103 |
| 2 x | SNM 102 |
| 2 x | SNM 104 |
| 1 x | CN 246/ CN 252 |
| 1 x | ST 12 |
| 2 x | Nadel Elektro |
| 1 x | DSN 62 |
| 1 x | YM 310 |
| 1 x | ST 30 D |
| 1 x | ATS 14 |
| 1 x | DN 325 |
| 2 x | DN 239 |
| 1 x | D 20 E II |
| 1 x | M 300, M 350 |
| 1 x | PE 10 NM |
| 1 x | PE 188 |
| 1 x | N 43 |
| 1 x | V 307/C 307 |
| 1 x | DSN 22 |
| 1 x | DN 251 S |
| 1 x | AN 121/122 |
| 1 x | N 44 - 7 |
| 1 x | ATN 3401 |
| 1 x | EPS 27 STSD |
| 1 x | SMM 112 |
| 1 x | X 4 |
| 1 x | RCS |
 |
| 122,650.27€ |