| 10 x | V 100/ V 101 |
| 4 x | MC 12 S |
| 10 x | RS 38 |
| 10 x | N 700 CR |
| 3 x | STY 117 |
| 9 x | SN 37 |
| 3 x | CT 100 |
| 1 x | DSN 37 |
| 1 x | RS 100/ RS 120 |
| 9 x | SN 28 |
| 1 x | RQ 3/ RQ 4 |
| 3 x | ST 20 D/ ST 27 D |
| 2 x | AN 4932 |
| 3 x | AN 121/122 |
| 8 x | S 70 SR |
| 2 x | DS ST 104 |
| 3 x | 850 |
| 2 x | EPS 25 STSD |
| 1 x | DT 20 |
| 3 x | JN 311/ JN 411 |
| 2 x | DS ST 101 |
| 9 x | S 55 SR |
| 3 x | DS ST 26 |
| 2 x | DS ST 30 |
| 3 x | AN 308/ AN 308 II |
| 3 x | MC 6 BW 2 |
| 3 x | DSN 10 |
| 1 x | ATS 10/11 |
| 3 x | DSN 15 |
| 2 x | DSN 50 |
| 3 x | MC 16 |
| 3 x | ST 35 VD |
| 4 x | ATN 770/ ATN 771 |
| 3 x | ST 100 SD |
| 3 x | ND 119 P/ ND 120 P |
| 3 x | DS ST 102 |
| 2 x | MC 5 A/L |
| 1 x | AN 60 |
| 3 x | DN 140 S/ DN 145 S/ DN 149 S |
| 3 x | DT 32 |
| 8 x | X 4 |
| 3 x | N 11 C |
| 3 x | MC 20 S |
| 6 x | SN 34 |
| 3 x | EPS 14 STSD |
| 3 x | ST G 5/ ST G 6 |
| 3 x | ST 107 |
| 9 x | D 5300 E III |
| 3 x | CT 530 |
| 9 x | DKN 100 |
| 3 x | RPSX 5/ RPSX 10/ RPSX 20/ RPSX 30/ RPSX 40 |
| 13 x | T 2 M, T 2 MS |
| 2 x | DN-8 |
| 2 x | DN 251 S |
| 3 x | MC 8 |
| 7 x | S 45 SR |
| 3 x | STY 113/ STY 134 |
| 2 x | N 91 ED |
| 3 x | AT 55-7 D |
| 3 x | MC 17 |
| 2 x | AN 7 |
| 3 x | EPS 08 STSD/ EPS 10 STDD/ EPS 12 STASD |
| 3 x | 3 D 33 M/ 3 D 48 M |
| 3 x | CT 165 |
| 3 x | DS ST 23 |
| 7 x | APN 70 |
| 5 x | SN 10/ SN 10 A |
| 3 x | DS ST 20 |
| 3 x | STY 707 |
| 2 x | DS ST 40 |
| 3 x | N 75-6 (NB71), N 75 G, N 75 G II |
| 3 x | RK 8 |
| 2 x | AN 8743 |
| 7 x | SNP 313 / SNP 515 |
| 7 x | RS 10 |
| 7 x | RS 82 |
| 2 x | ST 10 J |
| 3 x | DS ST 24 |
| 6 x | SN 26 |
| 3 x | ND 100 G |
| 2 x | DSN 23 |
| 2 x | DS ST 9 |
| 1 x | AT 6-7 D |
| 3 x | DT 25 H |
| 8 x | T 50 HS |
| 9 x | T 812 C |
| 7 x | D 5107 A/ D 5107 AL/ D 50 A MK II |
| 1 x | DT 33 G/H/S |
| 1 x | AN 71 |
| 3 x | 946 D 74/ 946 D 75/ 946 D 76 |
| 2 x | CT 221/ 300/ 320/ 420/ 500 |
| 6 x | RS 5 |
| 1 x | DSN 38 (SJN 18) |
| 2 x | STY 116/ STY 120 |
| 1 x | AN 36 |
| 3 x | ATN 3400 |
| 1 x | AN 1 A |
| 6 x | RS 7 |
| 3 x | AN 2 |
| 2 x | Luxor 65977 |
| 6 x | D 100/ D 150/ D 350/ D IV AC/AM/AT |
| 2 x | ND 143 G |
| 6 x | RS 84 |
| 1 x | ST 12 |
| 3 x | DN 353 |
| 2 x | PN 290 T/ PN 300 T |
| 6 x | VM 2102 |
| 2 x | N 15/ N 15 Universal/ N15 II/ NF 15/ NF 15 II |
| 1 x | Fanfare STC 473 |
| 6 x | D 1507 AC 2/ PD 07 T |
| 3 x | DSN 30 |
| 1 x | PN 260 |
| 2 x | N 64 |
| 3 x | VN 35 E (V 15 III) |
| 1 x | VP 1/ MAG 1 E |
| 2 x | DN 105 |
| 4 x | SN 25 |
| 5 x | SN 60 / SN 80 |
| 4 x | SNP 212 |
| 1 x | DATE 3/ DACE 3/ DAME 3 |
| 4 x | RS 41 |
| 5 x | D 680/ D 6800 EE/ D 6800 EEE/ D 6800 EL |
| 3 x | RS 33/ RS 35 |
| 3 x | SN 41/ SN 41 A |
| 4 x | CT 333/ CT 433/ CT 443/ CT 553 |
| 5 x | GMN 50 C |
| 3 x | DN 4 |
| 4 x | SN 505 |
| 1 x | 3 D 29 M/ 3 D 31 M |
| 3 x | S 2000 |
| 2 x | RS 90/ RS 95 |
| 3 x | ND 133 G/ ND 134 G |
| 4 x | D 5100 E/ D 5100 EE/ D 50 EE MK II |
| 2 x | ATN 3851 |
| 1 x | SN 44/ SN 47 |
| 3 x | D 6071 A |
| 3 x | N 44 C |
| 8 x | Short |
| 2 x | DS ST 15 |
| 3 x | DAT 3/ DAC 3/ DAM 3 |
| 3 x | AT 66-7 D |
| 1 x | N 49 |
| 3 x | S 100 S |
| 3 x | ATN 3401 |
| 3 x | STY 717 |
| 2 x | EPS 270 SD |
| 2 x | DN 360 |
| 3 x | DN 74 ST |
| 3 x | DT Z 1 S |
| 2 x | S 808/ S 888 |
| 1 x | D 152 E (Elektra) |
| 3 x | ST 37 D/ ST 47 D |
| 2 x | 946 D 58/ 946 D 59/ 946 D 60 |
| 1 x | Showcase |
| 2 x | N 75 C |
| 2 x | ST 66 D |
| 4 x | ATN 13 EAV/EAX |
| 2 x | ATN 3600 L |
| 2 x | DN 54 ST |
| 2 x | CT 551 |
| 1 x | SN 757/ SN 909 |
| 2 x | ST 44 D |
| 2 x | STY 144/ STY 145 |
| 2 x | ST 68 D |
| 2 x | DN 55 |
| 1 x | MC 11 |
| 1 x | AT VM 750 SH |
| 2 x | SN 45 |
| 2 x | DN 321 für Schellack |
| 6 x | Stereo 1000 |
| 3 x | DSN 14/ DSN 17 |
| 2 x | ATVM 3-5 D |
| 4 x | PE 188 |
| 5 x | PE 20/30, PE 45/90 |
| 3 x | T 3 MS |
| 1 x | ATN 70 E/71 E/72 E |
| 1 x | SN 29 |
| 1 x | SP 6/7 |
| 1 x | EPS 23, 24, 25, 27 CS |
| 2 x | ATN 2001/ ATN 2002/ ATN 2003/ ATN 2004/ ATN 2005/ATN 2006 |
| 1 x | KS 22 |
| 4 x | PE 10 NM |
| 2 x | ATPN 1/ ATPN 2/ ATPN 3/ ATXN 1/ ATXN 11 |
| 2 x | ATN 933/936 |
| 3 x | Juke Box |
| 1 x | DM 240 Nicht mehr lieferbar |
| 2 x | DN 345 |
| 2 x | 946 SS 50 SS |
| 2 x | ATN 91 |
| 1 x | Nadel Elektro |
| 1 x | Nadel 78 für Schellack |
| 2 x | VN 45 HE (V 15 IV) |
| 2 x | CN 246/ CN 252 |
| 2 x | D 140/ D 400/ D 750/ D 1200/ D 3000/ D IV AME/ACE/ATE |
| 1 x | ND 138 G/ ND 147 G |
| 1 x | N 31/ N 37 |
| 2 x | CS 24/29 |
| 2 x | S 66 XE/ S 906E |
| 2 x | Nadel 2400 |
| 2 x | ATN 15 |
| 4 x | SA 111-01 (CP 40 S 20) |
| 3 x | V 207 |
| 1 x | D 130 |
| 2 x | DT 55 B/ DT 59 |
| 1 x | N 92 E/ N 99 E/ N 104 E/ N 110 HE |
| 2 x | N 44 - 7 |
| 1 x | STY 132 |
| 1 x | N 73 |
| 1 x | ATN 12 XE |
| 3 x | KS 23 |
| 1 x | ATN 103 |
| 1 x | DN 320 |
| 1 x | N 91 G, N 91 GD |
| 1 x | DT 39 E |
| 1 x | N 56/ N 56 B |
| 1 x | EPS 202 ED, EPS 22 ES |
| 1 x | D 110/ D 110 H |
| 1 x | DT 62 |
| 1 x | DN 301 |
| 1 x | ATN 3600/ ATN 3650 |
| 1 x | V 307/C 307 |
| 1 x | 946 D 61 |
| 1 x | EPS 36 STSD |
| 1 x | A 20/22 SS |
| 1 x | DN 70 ST |
| 1 x | DN 6/ 8 |
| 1 x | STY 101/ STY 111 |
| 1 x | PN 330/II |
| 1 x | STY 127 |
| 1 x | DN 350 |
| 1 x | DT 60/ DT 65 |
| 2 x | DS ST 12/ DS ST 14 |
| 1 x | DN 57 ST |
| 1 x | D 06 |
| 1 x | DS ST 35/ DS ST 36/ DS ST 41 |
| 1 x | SG 35 H |
| 1 x | V 3200/6 - V 3500/5 |
| 2 x | DN 330/ 340 |
| 1 x | RS 85 |
| 1 x | ST 38 D |
| 2 x | D 145 (ELAN) |
| 1 x | ATN 3410/ ATN 3450/ ATN 3451 |
| 1 x | EPS 37 STSD |
| 1 x | DN 56 ST |
| 1 x | ND 200 G/ ND 250 G |
| 2 x | ATN 3472 P |
| 1 x | V 3100/5 |
| 1 x | ND 60 G |
| 1 x | ATN 3100 E/ ATN 3200 E |
| 1 x | 3 D 43 M/ 3 D 46 M |
 |
| 17,526.64€ |