| 33 x | AT VM 750 SH |
| 24 x | Nadel Elektro |
| 18 x | Mitlaufbesen Trocken |
| 32 x | TK 24 |
| 25 x | M 5 |
| 25 x | N 8000 |
| 25 x | NSM |
| 17 x | HS 10 Headshell Universal SME, Schwarz |
| 31 x | AT 81 CP |
| 30 x | ND 14 D |
| 19 x | Flüssiger Schallplattenreiniger mit Tuch |
| 20 x | Nadel 5 |
| 12 x | ND 14 G |
| 23 x | DN 450 |
| 24 x | Nadel Nightclub E |
| 19 x | Ersatzflüssigkeit für Plattenwaschmaschinen |
| 20 x | Nadel GT |
| 22 x | Nadel Pro |
| 33 x | AT OC 9 XSL |
| 21 x | DN 241/ DN 242 |
| 30 x | Analogis-Clean Nassreinigungsarm & Fluid |
| 25 x | DN 201 |
| 24 x | Nadel 10/ 12/ 20 |
| 22 x | Nadel Pro S |
| 35 x | AT Mono 3/LP |
| 25 x | N 7000 |
| 22 x | N 6800 |
| 21 x | Retipping mit Alu-Cantilever und nacktem Shibata Diamant auf MC |
| 22 x | Retipping mit Alu Cantilever und Elliptischem Diamant auf MC-Sys |
| 32 x | Yamaha MC 9 retippt mit elliptischem Diamant auf Alu-Träger |
| 27 x | DN 251 E |
| 24 x | DN 2 |
| 27 x | M 7 |
| 30 x | CDS 660 |
| 29 x | AT VM 610 Mono |
| 20 x | HS 11 Headshell Universal SME, Silber |
| 20 x | Nadel 78 für Schellack |
| 30 x | AT VM 520 EB |
| 19 x | N 3500/ N 4000 |
| 13 x | Plattenstern |
| 29 x | AT 91 Nicht mehr lieferbar |
| 17 x | Einstellschablone von Schön |
| 17 x | N 15/ N 15 Universal/ N15 II/ NF 15/ NF 15 II |
| 19 x | DN 211 |
| 13 x | N 70 B, N 72 B |
| 18 x | STC 487 |
| 17 x | ATN 3606 |
| 30 x | AT 33 E/V |
| 17 x | N 6700/ N 6900 |
| 23 x | DN 251 S |
| 28 x | Black S |
| 6 x | DN 34 für MMD 340 und MMD 345 |
| 31 x | AT VM 540 ML |
| 16 x | ST 30 D |
| 20 x | D 152 E (Elektra) |
| 15 x | Plattentellerauflage aus Filz Schwarz |
| 19 x | ATN 3492 P |
| 15 x | Plattenputzer |
| 16 x | STY 135 |
| 21 x | N 6600 |
| 15 x | AN 36 |
| 25 x | DN 167 für Schellack |
| 23 x | DN 301 |
| 20 x | N 39 A/ N 39 II |
| 15 x | ATN 95 |
| 21 x | VN 15 E (V 15 II) |
| 32 x | AT 33 Mono |
| 17 x | DN 321 für Schellack |
| 10 x | V 100/ V 101 |
| 21 x | APN 70 |
| 18 x | 3 D 25 M |
| 26 x | Analogis Clean Superclean Ersatzflüssigkeit |
| 26 x | AT 3482 P (T4P) nicht mehr lieferbar Ersatz AT 81 CP |
| 24 x | AT VM 95 SH |
| 22 x | DN 105 |
| 16 x | CT 520/ CT 525 |
| 15 x | AN 7 |
| 19 x | V 3200/6 - V 3500/5 |
| 26 x | D 144-17/ D 244-17/ D 344-17 |
| 18 x | EPS 14 STSD |
| 15 x | ATN 78 für Schellack |
| 14 x | ATS 10/11 |
| 13 x | AN 114/ AN 307 |
| 11 x | Prestige Black |
| 19 x | SM 11 |
| 21 x | DL 160 |
| 18 x | Nadel Q.Bert |
| 15 x | N 49 |
| 22 x | ATN 3400 |
| 18 x | ATN 3830/3831 |
| 18 x | DN 6/ 8 |
| 17 x | ATN 3721 |
| 21 x | N 58/ N 59 |
| 20 x | N 52 |
| 17 x | N 25/ N 30/ N 36 |
| 18 x | DN 221 |
| 20 x | EPS 19 STSD |
| 21 x | N 8100 |
| 15 x | DN 350 |
| 24 x | AT VM 510 CB |
| 21 x | DM 240 Nicht mehr lieferbar |
| 20 x | ATS 12 |
| 20 x | N 35 |
| 23 x | EPS 202 ED, EPS 22 ES |
| 14 x | DN 325 |
| 17 x | D 20 E II |
| 14 x | YM 310 |
| 15 x | Ersatzflüssigkeit für Nassabspiel-Set |
| 27 x | EPS 28 ES |
| 17 x | 3 D 30 M |
| 26 x | V 20 |
| 16 x | OS 100 (nicht mehr lieferbar) |
| 17 x | DN 55 |
| 19 x | EPS 28 STSD |
| 13 x | DN 353 |
| 20 x | N 8300 |
| 15 x | DN 140 S/ DN 145 S/ DN 149 S |
| 18 x | AN 5 |
| 17 x | Nadel Scratch |
| 19 x | DN 311/ DN 315 |
| 18 x | SM 2 |
| 20 x | 946 D 58/ 946 D 59/ 946 D 60 |
| 20 x | Nadel 2400 |
| 17 x | ATN 70 E/71 E/72 E |
| 20 x | SNM 9 |
| 13 x | D 15 E Super |
| 19 x | ATN 91 |
| 10 x | AN 121/122 |
| 11 x | N 73 C |
| 17 x | N 15 E, NF 15 E, NF 15 XE |
| 13 x | ATVM 3-5 D |
| 22 x | V 3100/5 |
| 18 x | ATN 24 |
| 13 x | ATN 102 P |
| 21 x | AT 78 für Schellack |
| 15 x | DSN 5 |
| 21 x | DN 362 |
| 12 x | DN 57 ST |
| 20 x | SNM 106 |
| 19 x | 3 D 52 M |
| 19 x | ATN 95 E |
| 18 x | DN 320 |
| 18 x | ATN 3100 E/ ATN 3200 E |
| 16 x | EPS 30 CS |
| 14 x | 946 D 69/ 70/ 71/ 72 |
| 26 x | Analogis-Clean Ersatzbürste |
| 22 x | AN 71 |
| 16 x | Nadel 2500 |
| 18 x | ATN 854 |
| 19 x | MC 11 |
| 21 x | D 155-17/ D 255-17/ D 355-17 |
| 13 x | N 62 |
| 15 x | AN 60 |
| 19 x | N 56/ N 56 B |
| 24 x | DN 163 E/ 165 E/ 166 E/ 168 E |
| 22 x | MG 09 |
| 19 x | N 50/ N 51 |
| 18 x | DN 330/ 340 |
| 18 x | VN 45 HE (V 15 IV) |
| 8 x | Nassabspiel-Set |
| 20 x | DL 110 |
| 17 x | AN 8743 |
| 20 x | EPS 30 ES/ EPS 33 ES |
| 14 x | DN 236/ DN 237 |
| 24 x | AT VM 760 SLC |
| 15 x | RS 7 |
| 10 x | DT 33 G/H/S |
| 15 x | AN 8745 |
| 18 x | DN 352 |
| 26 x | AT VM 740 ML |
| 15 x | ATN 3472 P |
| 19 x | VP 1/ MAG 1 E |
| 18 x | Nadel 2300 |
| 31 x | AT OC 9 XML |
| 14 x | CN 15 Nicht mehr lieferbar |
| 19 x | DN 345 |
| 24 x | AT VM 95 ML |
| 12 x | 3 D 23 M/ 3 D 24 M |
| 23 x | AT VM 95 E |
| 14 x | ST 10 D |
| 20 x | KS 23 |
| 20 x | 3 D 34 M |
| 21 x | DN 145 E/ DN 150 E/ DN 152 E/ DN 155 E/ DN 160 E |
| 9 x | N 10 C |
| 10 x | DN 4 |
| 16 x | ATN 3600/ ATN 3650 |
| 20 x | SNM 102 |
| 16 x | V 3300/7 |
| 23 x | Yamaha MC 9 retippt mit nacktem Shibata Diamant auf Alu-Träger |
| 15 x | N 4500/ N 4500 II |
| 20 x | MMC 20 E |
| 31 x | AT VM 95 EN |
| 14 x | ATPN 1/ ATPN 2/ ATPN 3/ ATXN 1/ ATXN 11 |
| 19 x | 946 D 55/ 946 D 56 |
| 13 x | UFN 70 D |
| 16 x | 3 D 38 M |
| 16 x | CS 24/29 |
| 19 x | EPS 36 STSD |
| 15 x | ATN 51/52/53 |
| 14 x | EPS 33 CS |
| 17 x | Just 1 Justierschablone |
| 18 x | ATN 13 EAV/EAX |
| 17 x | Nadel Gold |
| 8 x | ND MM 2 E |
| 17 x | D 06 |
| 20 x | CN 246/ CN 252 |
| 22 x | SM 103 |
| 23 x | AT VM 530 EN |
| 11 x | ATN 102 EP/ ATN 112 EP/ ATN 122 EP/ ATN 422 EP |
| 10 x | D 6071 A |
| 23 x | SNM 104 |
| 20 x | GP 215 |
| 11 x | NM 11 A |
| 14 x | Retipping mit Alu-Cantilever und Spärischem Diamant auf MC-Syste |
| 8 x | AN 308/ AN 308 II |
| 17 x | N 43 |
| 19 x | MMC 4 |
| 19 x | SS 35 C |
| 12 x | AN 125 |
| 16 x | EPS 23, 24, 25, 27 CS |
| 15 x | D 145 (ELAN) |
| 20 x | N 92 E/ N 99 E/ N 104 E/ N 110 HE |
| 14 x | ATN 3600 L |
| 17 x | DN 305 |
| 8 x | ND 20 G |
| 21 x | N 53 |
| 14 x | ATN 952 |
| 23 x | AT VM 95 C |
| 16 x | 3 D 33 M/ 3 D 48 M |
| 20 x | DSN 35/ DSN 36 |
| 16 x | ATN 770/ ATN 771 |
| 13 x | Reinigungsbürste für Nassabspiel-Set 2 Stück |
| 8 x | BF 40 |
| 16 x | V 2100/5 |
| 19 x | N 7700/N 7800 |
| 17 x | DSN 30 |
| 14 x | DN 245/ DN 249 |
| 18 x | GP 204/205 |
| 16 x | DN 380 E/DN 390 E |
| 15 x | 9000 |
| 19 x | N 54 |
| 16 x | DN 83 für 78er |
| 9 x | DT 23 |
| 19 x | SN 25 |
| 12 x | DSN 80 für DL 80 MC Nicht mehr lieferbar |
| 14 x | N 47 |
| 17 x | VN 35 E (V 15 III) |
| 15 x | D 792 E/ 793 E/ 794 E/ 795 E/ 796 E nicht mehr lieferbar |
| 7 x | AN 127 |
| 18 x | DL 103 |
| 22 x | EPS 08 STSD/ EPS 10 STDD/ EPS 12 STASD |
| 17 x | N 97 XE |
| 16 x | 3 D 54 M |
| 28 x | AT VM 670 SP |
| 18 x | EPS 11 |
| 13 x | Nadel Nightclub S |
| 15 x | SN 27 |
| 12 x | Schallplattenwaschmaschine von Knosti |
| 19 x | AT 7-5 D |
| 13 x | MG 05 |
| 14 x | N 68 |
| 12 x | M 300, M 350 |
| 22 x | EPS 270 ED |
| 15 x | AT 5-7 D |
| 19 x | 3 D 37 M |
| 17 x | EPS 35 STSD |
| 21 x | ATN 892 |
| 17 x | EPS 24 STSD |
| 12 x | N 61/ N 66/ N 72 |
| 17 x | D 22 GX |
| 17 x | ATN 70/71/72 |
| 11 x | AN 30 |
| 9 x | PN 131 |
| 22 x | EPS 25 STSD |
| 9 x | TM 600 |
| 12 x | EPS 27 STSD |
| 16 x | V 207 |
| 15 x | 3 D 29 M/ 3 D 31 M |
| 14 x | CT 100 |
| 24 x | 3 D 47 M |
| 15 x | D 42 |
| 15 x | X 4 |
| 14 x | ATN 3401 |
| 11 x | STY 707 |
| 17 x | DN 360 |
| 21 x | AN 50 |
| 19 x | ND 9 A |
| 20 x | DN 239 |
| 6 x | Plattenpuck |
| 8 x | STY 706 |
| 20 x | AT 33 PTG/II |
| 24 x | AT Mono 3/SP |
| 17 x | GP 230/235 Mono/Stereo |
| 18 x | V 307/C 307 |
| 15 x | AT VM 95 SP |
| 14 x | ATN 3410/ ATN 3450/ ATN 3451 |
| 5 x | M 94 |
| 14 x | 3 D 44 M |
| 13 x | AN 4932 |
| 16 x | DN 5 |
| 15 x | Nadel 2100 |
| 12 x | ATVM 8 |
| 16 x | STY 104/ STY 114/ STY 122 |
| 12 x | ST G 10 |
| 15 x | Nadel 2200 |
| 21 x | AT 33 Sa |
| 10 x | AT 6-7 D |
| 8 x | ST 41 D |
| 14 x | N 94 LT |
| 14 x | 3 D 28 M |
| 16 x | N 63 |
| 19 x | TC 8 RS |
| 14 x | N 64 |
| 4 x | PN 290 T/ PN 300 T |
| 11 x | MC 17 |
| 18 x | EPS 205, 206, 207 ED |
| 10 x | N 17 CM |
| 19 x | SMM 112 |
| 6 x | PN 260 |
| 6 x | DT 30 S |
| 16 x | SNP 212 |
| 15 x | ATN 201 P |
| 12 x | AN 77 D (Y) |
| 14 x | ND 12 D/ ND 12 S |
| 12 x | SN 29 |
| 14 x | D 12 GX |
| 14 x | EPS 270 SD |
| 8 x | S 111/ S 333 |
| 11 x | 33 |
| 7 x | ST 15 J |
| 11 x | KS 22 |
| 9 x | ST 20 J |
| 11 x | AN 35 |
| 13 x | AN 2 |
| 5 x | DT 11 |
| 10 x | 555-5 |
| 11 x | DN 39 ST |
| 14 x | ATS 14 |
| 14 x | N 39 III |
| 16 x | RS 3 Akai |
| 9 x | CT 530 |
| 12 x | M 200 |
| 16 x | SN 505 |
| 10 x | N 3 D/ N 21 D |
| 6 x | PN 10/ PN 11/ PN 14/ PN 15/ PN 20 |
| 14 x | DSN 61 |
| 11 x | D 110/ D 110 H |
| 13 x | ATN 3660 YL/ ATN 3663 |
| 3 x | PE 188 |
| 12 x | ST 20 |
| 5 x | N 62 C/ N 63 C/ N 66 C |
| 7 x | PN 35 |
| 15 x | AN 70 D |
| 10 x | NM 22 |
| 16 x | DN 3 |
| 12 x | Juke Box |
| 11 x | N 77 |
| 15 x | ST 09 D/ STW 17 J |
| 7 x | TTSA |
| 4 x | ND 220 G |
| 12 x | N 800 D/ MC 392 D |
| 12 x | ND 150 G |
| 13 x | CT 165 |
| 12 x | STY 128 |
| 9 x | ST 53 D |
| 10 x | VM 2102 |
| 13 x | SN 37 |
| 10 x | SN 42 |
| 10 x | DSN 32 |
| 10 x | ATN 933/936 |
| 7 x | DS ST 35/ DS ST 36/ DS ST 41 |
| 15 x | DN 402 S |
| 14 x | N 75-6 (NB71), N 75 G, N 75 G II |
| 7 x | RS 82 |
| 8 x | T 5 HS |
| 13 x | ATN 750 |
| 6 x | SN 303 |
| 11 x | ATN 3851 |
| 11 x | STY 701 |
| 9 x | N 05 MP |
| 9 x | DSN 46 |
| 17 x | CN 234/ CN 251 |
| 13 x | V 7000/5 |
| 11 x | DSN 38 (SJN 18) |
| 10 x | ATN 3482 P |
| 6 x | PN 3 MC/PN 4 MC |
| 10 x | GP 397 III |
| 8 x | ST 35 VD |
| 14 x | N 15 D |
| 10 x | MC 20 S |
| 8 x | ST 38 D |
| 15 x | M 6 |
| 10 x | MC 12 S |
| 10 x | T 3 MS |
| 6 x | DS ST 20 |
| 6 x | EPS 18 |
| 9 x | N 73 |
| 9 x | DT 45 |
| 14 x | ATN 3710/3711 |
| 9 x | CT 333/ CT 433/ CT 443/ CT 553 |
| 9 x | STY 704 |
| 12 x | N 31/ N 37 |
| 8 x | DN 54 ST |
| 11 x | N 50-6 |
| 13 x | RS 50 |
| 8 x | RS 84 |
| 8 x | ST 100 SD |
| 13 x | DSN 60 E |
| 12 x | ND 152 P |
| 9 x | RCS |
| 14 x | ATN 120 E/ ATN 130 E/ ATN 150 E/ ATN 430 E |
| 13 x | ATN 101 P |
| 9 x | N 65 |
| 15 x | N 46 |
| 11 x | ND 114 P/ ND 115 G/ ND 117 P |
| 11 x | GP 780 |
| 7 x | STY 124 |
| 10 x | DS ST 55 |
| 4 x | DT 50 |
| 10 x | SC 107/ SC 109 |
| 17 x | N 77 |
| 8 x | DSN 50 |
| 8 x | PN 16/ PN 21/ PN 330/ PN 1000 |
| 8 x | SN 707 |
| 13 x | 3 D 43 M/ 3 D 46 M |
| 11 x | ST 68 D |
| 8 x | DT Z 5 S |
| 5 x | ND 127 P |
| 15 x | N 97 ED/ N 97 EJ/ N 97 HE/ SS 39 EJ/ SS 39 ED |
| 10 x | DSN 23 |
| 7 x | DS ST 40 |
| 12 x | ST 05 D |
| 4 x | A 20/22 SS |
| 10 x | N 69 |
| 11 x | Fanfare STC 473 |
| 11 x | ST 12 |
| 9 x | Stereo 1000 |
| 10 x | RS 85 |
| 11 x | 946 SS 50 SS |
| 9 x | N 44 - 7 |
| 12 x | SN 60 / SN 80 |
| 8 x | N 33 C |
| 10 x | SN 26 |
| 7 x | ST 07 D/ ST 08 D |
| 9 x | ST 101 SD |
| 4 x | ND 124 P/ ND 125 P/ ND 126 G/ ND 132 G |
| 5 x | DS ST 23 |
| 3 x | DT 20 |
| 16 x | N 91 G, N 91 GD |
| 6 x | PN 291/ PN 292/ PN 301 |
| 5 x | PN 5 MC/ PN 6 MC/ PN 7 MC |
| 4 x | D 625 E |
| 11 x | T 25/2 |
| 14 x | X 6 E/ X 7 E/ X 8 E |
| 8 x | RS 10 |
| 6 x | N 300 C |
| 13 x | N 34 |
| 11 x | DSN 40/ DSN 41 |
| 13 x | SN 10/ SN 10 A |
| 11 x | ST G 9 |
| 8 x | D 680/ D 6800 EE/ D 6800 EEE/ D 6800 EL |
| 5 x | DS ST 16 |
| 8 x | DKN 100 |
| 9 x | AN 11 |
| 8 x | RS 100/ RS 120 |
| 11 x | CT 221/ 300/ 320/ 420/ 500 |
| 7 x | D 5107 A/ D 5107 AL/ D 50 A MK II |
| 10 x | ATN 103 |
| 9 x | 946 D 74/ 946 D 75/ 946 D 76 |
| 11 x | RS 41 |
| 11 x | AT 66-7 D |
| 10 x | N 95 G |
| 14 x | SP 1/2 |
| 6 x | ND 119 P/ ND 120 P |
| 5 x | Short |
| 5 x | K2/ K3 |
| 6 x | ATN 12 XE |
| 4 x | A 25/1 |
| 10 x | DSN 14/ DSN 17 |
| 7 x | DN 70 ST |
| 11 x | STY 123/ STY 138/ STY 140/ STY 141/ STY 142/ STY 148 |
| 5 x | STY 153/ STY 155 |
| 11 x | CZ 699 S |
| 8 x | SN 757/ SN 909 |
| 5 x | DS ST 8 |
| 11 x | N 71 |
| 9 x | STY 107/ STY 112/ STY 752 |
| 6 x | DS ST 104 |
| 10 x | N 91 ED |
| 8 x | DS ST 9 |
| 10 x | ST 29 D |
| 11 x | MC 8 |
| 9 x | 946 S 46 |
| 3 x | SC 1 |
| 10 x | STY 129/ STY 133/ STY 139 |
| 13 x | N 78 |
| 7 x | STY 113/ STY 134 |
| 11 x | MC 6 BW 2 |
| 9 x | 946 D 65/ 946 D 66/ 946 D 67/ 946 D 68 |
| 8 x | DN-8 |
| 9 x | ATN 3651 E |
| 7 x | DSN 28 |
| 7 x | 946 SS 50 |
| 13 x | CT 551 |
| 9 x | SN 31 |
| 9 x | RS 77 |
| 7 x | EPS 41 STSD |
| 9 x | MC 45 |
| 8 x | N 93 E |
| 7 x | PN 30/ PN 50 |
| 5 x | DS ST 26 E |
| 15 x | N 75 E II, N 75 ED II |
| 12 x | SM 107 |
| 7 x | ATN 15 |
| 9 x | EPS 37 STSD |
| 5 x | ST 103 SD |
| 5 x | DSN 37 |
| 7 x | DS ST 70 |
| 12 x | ST 35 D/ ST 41 J/ ST 42 D/ ST 55 D |
| 8 x | DS ST 30 |
| 9 x | ATN 2001/ ATN 2002/ ATN 2003/ ATN 2004/ ATN 2005/ATN 2006 |
| 8 x | ST 28 D |
| 9 x | STY 102/ STY 550 |
| 8 x | ATN 105 |
| 14 x | D 140 E/ D 140 SE/ D 140 Super E |
| 8 x | MC 5 A/L |
| 7 x | STG 13 |
| 10 x | CT 143/ CT 243/ CT 253/ CT 353 |
| 4 x | Luxor 65977 |
| 8 x | RS 38 |
| 9 x | N 74 |
| 2 x | N 700 CR |
| 5 x | N 11 C |
| 7 x | GMN 50 C |
| 7 x | CT 530 |
| 10 x | AT 55-7 D |
| 1 x | DAT 3/ DAC 3/ DAM 3 |
| 9 x | N 20 C |
| 8 x | N 95 ED |
| 2 x | ND 300 G |
| 9 x | STY 117 |
| 6 x | N 58 C |
| 3 x | PE 20/30, PE 45/90 |
| 10 x | RS 90/ RS 95 |
| 3 x | R 20 |
| 6 x | N 320 D/ N 330 C |
| 4 x | STY 101/ STY 111 |
| 8 x | 850 |
| 11 x | DT 37 L |
| 6 x | ST 3 |
| 3 x | ND 128 P |
| 11 x | DT 62 |
| 7 x | ST 66 D |
| 7 x | STY 705 |
| 8 x | A 25/2 |
| 5 x | A 25 SS |
| 8 x | DSN 10 |
| 11 x | N 76 |
| 4 x | N 67 |
| 8 x | D 130 |
| 6 x | DS ST 26 |
| 6 x | ST 16 |
| 5 x | N 69 New |
| 5 x | N 60 C/ N 61 C |
| 2 x | PE 10 NM |
| 8 x | DT 32 |
| 6 x | STY 116/ STY 120 |
| 7 x | DS ST 102 |
| 7 x | ST 17 D |
| 8 x | RS 83 |
| 8 x | D 6807 A/ D 6810/ D 73 |
| 11 x | STY 103 |
| 8 x | EPS 46 STSD |
| 4 x | ND 60 G |
| 6 x | SNP 313 / SNP 515 |
| 7 x | DN 56 ST |
| 6 x | MC 16 |
| 8 x | DSN 45 |
| 12 x | AN 10 |
| 6 x | ST 102 SD |
| 10 x | SN 45 |
| 8 x | DSN 55 |
| 7 x | SG 35 H |
| 8 x | DSN 22 |
| 6 x | N 73 |
| 10 x | AN 1 A |
| 9 x | RS 5 |
| 3 x | PN 230/ PN 240 |
| 8 x | DSN 67 |
| 7 x | SN 34 |
| 4 x | DS ST 15 |
| 7 x | N 500 C/ N 550 C |
| 7 x | 946 S 50 |
| 6 x | N 12 D/ N 14 D/ N 16 D |
| 8 x | ST 107 |
| 9 x | ND 50 X/ ND 70 X |
| 7 x | N 270 / N 280 C/ N 290 D |
| 4 x | DS ST 25 |
| 11 x | ST G 5/ ST G 6 |
| 6 x | DT 34 S |
| 8 x | ATN 110 E/ ATN 410 E/ ATN 420 E |
| 6 x | 946 D 64 |
| 6 x | N 75-3 für Schellack |
| 11 x | ATS 13/ AT VM 35 EL |
| 6 x | DS ST 24 |
| 7 x | ST 50 D |
| 4 x | KS 40/KS 41 |
| 5 x | DN 74 ST |
| 4 x | STC 7 |
| 5 x | AN 101/ AN 102 |
| 7 x | RS 33/ RS 35 |
| 8 x | 946 SS 63 |
| 6 x | DT 51 |
| 4 x | ND 133 G/ ND 134 G |
| 7 x | MC 10 |
| 6 x | JN 511 |
| 9 x | S 2000 Z/ S 2000 T |
| 5 x | T 50 HS |
| 5 x | SN 28 |
| 4 x | N 44 C |
| 3 x | ND 121 P |
| 5 x | ATN 3150 E/ ATN 3250 E |
| 5 x | DS ST 101 |
| 5 x | AN 10 C/ AN 135 |
| 7 x | STY 132 |
| 4 x | DT 25 H |
| 5 x | ND 135 G |
| 8 x | N 44 E/ N 55 E |
| 7 x | STY 100/ STY 750 |
| 6 x | Showcase |
| 7 x | S 808/ S 888 |
| 4 x | RL 3/ RL 4/ RL 5 |
| 4 x | DT ZL 1 S |
| 3 x | ST 44 D |
| 8 x | 946 D 61 |
| 4 x | ST 26 D/ ST 36 D |
| 6 x | DS ST 103 |
| 5 x | N 75 C |
| 4 x | RSQ 30/ RSQ 32/ RSQ 33/ RSQ 34/ RSQ 36 |
| 3 x | DS ST 12/ DS ST 14 |
| 6 x | R 20 X |
| 4 x | ND 150 P |
| 4 x | S 100 S |
| 8 x | DSN 9 |
| 6 x | RS 3 CEC |
| 4 x | PN 200/400/600 |
| 4 x | ND 138 G/ ND 147 G |
| 3 x | DT 12 |
| 7 x | ST 8 D |
| 4 x | ND 148 G |
| 2 x | SA 111-01 (CP 40 S 20) |
| 8 x | SP 6/7 |
| 1 x | RQ 3/ RQ 4 |
| 7 x | DSN 42 |
| 4 x | ST 20 D/ ST 27 D |
| 4 x | DN 21 ST/ DN 22 ST/ DN 23 ST |
| 5 x | ST 10 J |
| 2 x | ND 137 G |
| 7 x | S 909 X |
| 3 x | RK 8 |
| 4 x | S 70 SR |
| 4 x | RPSX 5/ RPSX 10/ RPSX 20/ RPSX 30/ RPSX 40 |
| 5 x | DSN 15 |
| 3 x | R 770 |
| 3 x | SN 41/ SN 41 A |
| 4 x | DSN 62 |
| 3 x | N 51 C |
| 6 x | PN 330/II |
| 3 x | ND 136 G |
| 1 x | RP 30, RP 32 |
| 10 x | SN 44/ SN 47 |
| 3 x | D 140/ D 400/ D 750/ D 1200/ D 3000/ D IV AME/ACE/ATE |
| 3 x | PN 12/ PN 110/ PN 110 II/ PN 150 |
| 3 x | S 2000 |
| 4 x | D 5100 E/ D 5100 EE/ D 50 EE MK II |
| 6 x | DT 39 E |
| 4 x | DT Z 1 S |
| 3 x | JN 311/ JN 411 |
| 4 x | A 23 |
| 2 x | ND 200 E/ ND 30 E |
| 4 x | ND 35 E/ND 45 E |
| 2 x | S 55 SR |
| 3 x | DT 55 B/ DT 59 |
| 2 x | MAG 2 E |
| 3 x | TM 400 |
| 2 x | ST 5 D |
| 2 x | D 1507 AC 2/ PD 07 T |
| 3 x | DT 29 |
| 1 x | DATE 3/ DACE 3/ DAME 3 |
| 3 x | N 3 C |
| 2 x | D 100/ D 150/ D 350/ D IV AC/AM/AT |
| 2 x | N 301 C |
| 2 x | STY 141/ STY 146 |
| 5 x | PN 135 |
| 2 x | DT X 1 II S |
| 2 x | PNK 65 |
| 1 x | STY 152/ STY 154/ STY 158 |
| 3 x | STY 127 |
| 3 x | ND 200 G/ ND 250 G |
| 1 x | ND 100 G |
| 1 x | ND 143 G |
| 3 x | PNK 85 |
| 2 x | ST 37 D/ ST 47 D |
| 1 x | PN 220 |
| 1 x | T 2 M, T 2 MS |
| 1 x | N 2001 D |
| 1 x | M 100 |
| 1 x | DT 58/ DT 60 |
| 1 x | D 5300 E III |
| 2 x | STY 717 |
| 2 x | ND 50 G |
| 1 x | ND 142 G/ ND 155 G |
| 1 x | STY 121 |
| 1 x | STY 136 / STY 137 |
| 1 x | DT 26 |
| 1 x | N 59/ N 74 C/ N 75 C/ N 76 |
| 1 x | PN 250 T/ PN 295 T/ PN 305 T |
| 1 x | M 150 |
| 1 x | TM 500/ TM 1000 |
 |
| 429,326.33€ |